Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 0.0254 кг |
| Ресурс SSD, TBW | 200 |
| Дополнительная информация | TRIM, S.M.A.R.T. |
| MTBF, млн. часов | 1,6 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| Отличительная особенность | Нет |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Бренд | CBR |
| Габариты | 31 × 46 × 38 см |
| Производитель | CBR |
| Серия | Standard |
| Модель | SSD-256GB-M.2-ST22 |
| Объем (Гб) | 256 |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Формат накопителя | M.2 |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 4 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 2200 |
| Скорость записи (Мб/с) | 1100 |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Тип оборудования | SSD диск |
| ширина(см) | 31 |
| GTIN | 06973720597768 |
| длина(см) | 46 |
| manufacturerCountry | Китай |
| высота(см) | 38 |
| gtdNumber | 10005030/261124/5163211/7 |
| масса(кг) | 0.0254 |
| rusName | [накопитель] CBR SSD-256GB-M.2-ST22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 256 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, Phison PS5013-E13T, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2200/1100 MB/s, TBW (TB) 200 |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| гарантия | 3 года |
| название | CBR SSD-256GB-M.2-ST22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 256 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, Phison PS5013-E13T, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2200/1100 MB/s, TBW (TB) 200 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 225 000 |
| ПО в комплекте | Нет |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 80 х 4 мм |
| Рабочая температура | 0–70 °С |
| Комплект поставки | ssd |
